Les enregistrements Glue (ou glue records) permettent d'utiliser les serveurs DNS qui sont dans le même domaine.
Ils sont stockés dans les serveurs DNS du Top Level Domain (TLD) ou sur un serveur intermédiaire si on est dans un sous-domaine.
Pour connaître les enregistrements Glue, lancer la commande dig +trace +additional fournier38.fr NS

On va alors voir (en omettant les enregistrement DNSSEC) :
; <<>> DiG 9.16.37-Debian <<>> +trace +additional fournier38.fr NS
;; global options: +cmd
.			514205	IN	NS	m.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	i.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	h.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	k.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	b.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	a.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	f.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	e.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	d.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	g.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	l.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	j.root-servers.net.
.			514205	IN	NS	c.root-servers.net.
a.root-servers.net.	13053	IN	A	198.41.0.4
b.root-servers.net.	95392	IN	A	199.9.14.201
c.root-servers.net.	604536	IN	A	192.33.4.12
d.root-servers.net.	604536	IN	A	199.7.91.13
e.root-servers.net.	604536	IN	A	192.203.230.10
f.root-servers.net.	130722	IN	A	192.5.5.241
g.root-servers.net.	130620	IN	A	192.112.36.4
h.root-servers.net.	20011	IN	A	198.97.190.53
i.root-servers.net.	116869	IN	A	192.36.148.17
j.root-servers.net.	115989	IN	A	192.58.128.30
k.root-servers.net.	113862	IN	A	193.0.14.129
l.root-servers.net.	113834	IN	A	199.7.83.42
m.root-servers.net.	95247	IN	A	202.12.27.33
a.root-servers.net.	80048	IN	AAAA	2001:503:ba3e::2:30
b.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:500:200::b
c.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:500:2::c
d.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:500:2d::d
e.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:500:a8::e
f.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:500:2f::f
g.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:500:12::d0d
h.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:500:1::53
i.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:7fe::53
j.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:503:c27::2:30
k.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:7fd::1
l.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:500:9f::42
m.root-servers.net.	604536	IN	AAAA	2001:dc3::35
;; Received 1137 bytes from 147.173.1.26#53(147.173.1.26) in 23 ms

fr.			172800	IN	NS	d.nic.fr.
fr.			172800	IN	NS	e.ext.nic.fr.
fr.			172800	IN	NS	f.ext.nic.fr.
fr.			172800	IN	NS	g.ext.nic.fr.
fr.			86400	IN	DS	51508 13 2 
d.nic.fr.		172800	IN	A	194.0.9.1
e.ext.nic.fr.		172800	IN	A	193.176.144.22
f.ext.nic.fr.		172800	IN	A	194.146.106.46
g.ext.nic.fr.		172800	IN	A	194.0.36.1
d.nic.fr.		172800	IN	AAAA	2001:678:c::1
e.ext.nic.fr.		172800	IN	AAAA	2a00:d78:0:102:193:176:144:22
f.ext.nic.fr.		172800	IN	AAAA	2001:67c:1010:11::53
g.ext.nic.fr.		172800	IN	AAAA	2001:678:4c::1
;; Received 625 bytes from 193.0.14.129#53(k.root-servers.net) in 27 ms

fournier38.fr.		172800	IN	NS	ns1.fournier38.fr.
fournier38.fr.		172800	IN	NS	ns2.fournier38.fr.
ns2.fournier38.fr.	172800	IN	A	82.66.67.64             <<<< GLUE RECORD
ns1.fournier38.fr.	172800	IN	A	82.64.75.195            <<<< GLUE RECORD
ns2.fournier38.fr.	172800	IN	AAAA	2a01:e0a:392:ab60::202  <<<< GLUE RECORD
ns1.fournier38.fr.	172800	IN	AAAA	2a01:e0a:2a7:9cd1::105  <<<< GLUE RECORD
;; Received 583 bytes from 194.0.9.1#53(d.nic.fr) in 31 ms

fournier38.fr.		3600	IN	NS	ns1.fournier38.fr.
fournier38.fr.		3600	IN	NS	ns2.fournier38.fr.
ns1.fournier38.fr.	3600	IN	AAAA	2a01:e0a:2a7:9cd1::105
ns2.fournier38.fr.	3600	IN	AAAA	2a01:e0a:392:ab60::202
ns1.fournier38.fr.	3600	IN	A	82.64.75.195
ns2.fournier38.fr.	3600	IN	A	192.168.1.202
;; Received 1097 bytes from 2a01:e0a:392:ab60::202#53(ns2.fournier38.fr) in 3 ms